
¿Cuál será el valor del SOAT 2023?
Según información preliminar compartida por la Superfinanciera, hasta el momento se estima que el aumento en la tarifa del SOAT 2023 será así:
- Carrocerías con 50% de descuento por decreto 2497, no tendrán aumento de tarifa.
- Carrocerías que no aplican al 50% de descuento, tendrían un aumento de 11,7% en la tarifa del seguro.
- Beneficio del 10% de descuento por ley estará vigente hasta el 31/12/2022
Tabla de Tarifas del SOAT 2023
Código | Clase de Vehículo | Subtipo | Edad | Tarifas SOAT 2023 |
100 | MOTOS | Ciclomotor | $100.900 | |
110 | MOTOS | Menos de 100 c.c. | $207.700 | |
120 | MOTOS | De 100 a 200 c.c. | $278.200 | |
130 | MOTOS | Más de 200 c.c. | $701.300 | |
140 | MOTOS | Motocarros, tricimoto, cuadriciclos | $313.800 | |
211 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $730.300 |
212 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1500 c.c. | 10 años o mas | $877.900 |
221 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | 1500 a 2500 | 0 a 9 años | $871.900 |
222 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | 1500 a 2500 | 10 años o mas | $1.032.900 |
231 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | $1.022.700 |
232 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2500 c.c. | 10 años o mas | $1.173.500 |
310 | CARGA O MIXTO | Menos de 5 toneladas | $818.300 | |
320 | CARGA O MIXTO | De 5 a 15 toneladas | $1.181.600 | |
330 | CARGA O MIXTO | Más de 15 toneladas | $1.493.900 | |
410 | OFICIALES ESPECIALES | Menos de 1500 c.c. | $920.700 | |
420 | OFICIALES ESPECIALES | 1500 a 2500 | $1.160.700 | |
430 | OFICIALES ESPECIALES | Más de 2500 c.c. | $1.391.500 | |
511 | AUTOS FAMILIARES | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $412.000 |
512 | AUTOS FAMILIARES | Menos de 1500 c.c. | 10 años o mas | $546.200 |
521 | AUTOS FAMILIARES | 1500 a 2500 | 0 a 9 años | $501.700 |
522 | AUTOS FAMILIARES | 1500 a 2500 | 10 años o mas | $624.000 |
531 | AUTOS FAMILIARES | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | $585.900 |
532 | AUTOS FAMILIARES | Más de 2500 c.c. | 10 años o mas | $694.900 |
611 | VEHÍCULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS | Menos de 2500 | 0 a 9 años | $734.500 |
612 | VEHÍCULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS | Menos de 2500 | 10 años o mas | $937.500 |
621 | VEHÍCULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS | 2500 o más | 0 a 9 años | $983.100 |
622 | VEHÍCULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS | 2500 o más | 10 años o mas | $1.180.500 |
711 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $228.500 |
712 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Menos de 1500 c.c. | 10 años o mas | $285.100 |
721 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | 1500 a 2500 | 0 a 9 años | $283.700 |
722 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | 1500 a 2500 | 10 años o mas | $350.400 |
731 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | $365.700 |
732 | AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Más de 2500 c.c. | 10 años o mas | $428.900 |
810 |
BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO
|
$545.300 | ||
910 | SERVICIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL | Menor 10 pasajeros | $539.400 | |
920 | SERVICIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL | 10 o más pasajeros | $782.100 |
¿Dónde comprar el SOAT en 2023?
Compra tu SOAT con descuento en R5. Actualmente trabajamos en alianza con Seguros Bolívar, y ofrecemos beneficios adicionales como: coordinación de ambulancia y asesoría jurídica telefónica.
De igual forma, al hacer tu compra en línea con nosotros recibes tu SOAT en minutos, lo llevas contigo a todas partes en tu dispositivo móvil, pagas de forma segura y tus datos son protegidos.
Cuidado con las estafas
En los últimos meses las estafas en la compra del SOAT han aumentado significativamente, así que ten presentes estas recomendaciones y no permitas que te engañen:
- No pagues el SOAT por transferencia bancaria. Los canales de pago seguros y usados por compañías legítimas son PSE y botones de pago bancarios.
- Evita comprar tu seguro por WhatsApp. La mayoría de empresas confiables no ofrecen ese canal de ventas.
- Desconfía de los descuentos que no entran dentro de las regulaciones gubernamentales
Importancia de tener tu SOAT al día
Es importante tener el SOAT vigente porque así cuidas tu bolsillo y tu tranquilidad. Recuerda que este seguro es obligatorio para todos los vehículos que circulen por territorio nacional y en caso tal de no tenerlo al día:
- Te ponen una multa que equivale a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes.
- Te pueden inmovilizar el vehículo, y eso es equivalente a tener que hacer todos los trámites y pagos para poderlo sacar de los patios.
Esperamos haber sido de ayuda. En R5 te invitamos a mantener los documentos de tu vehículo al día, así te evitas dolores de cabeza y gastos indeseados.
¡Descubre todo sobre el SOAT 2024! Conoce las actualizaciones, beneficios y detalles indispensables para renovar tu Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, indispensable para tu tranquilidad.